2022년 당시 금 가격에 영향을 준 핵심 변수 프레임을 밝은 라임/틸 톤으로 정리했습니다. (이미지는 비워둠)
| 요인 | 금 가격에 미치는 경향 | 메모 |
|---|---|---|
| 실질금리(미 국채) | 실질금리↓ → 금↑ / 실질금리↑ → 금↓ | 기회비용 변수 |
| 달러 인덱스(DXY) | 달러↑ → 금↓ 경향 | 역상관 경향 |
| 인플레이션/기대 | 불확실성↑·물가↑ → 금↑ 요인 | 헤지 수요 |
| 지정학·리스크오프 | 충격·위기 → 안전자산 수요↑ | 급등/스파이크 가능 |
| ETF 자금 유입/유출 | 유입↑ → 수요↑ / 유출↑ → 수요↓ | 투자수요 지표 |
| 중앙은행 매입 | 순매입↑ → 구조적 수요↑ | 장기 밸런스 |
| 시나리오 | 전제 | 가격 반응(개념) | 전략 메모 |
|---|---|---|---|
| 상단(강세) | 실질금리 하락, 지정학 불확실성↑ | 저항 돌파 시 랠리 | 현금비중↓, 트레일링 스탑 |
| 중립(기본) | 실질금리·달러 보합 | 박스권 등락 | 리밸런싱·현금버퍼 유지 |
| 하단(약세) | 실질금리 상승, ETF 유출 | 지지선 테스트 | 분할매수/헤지 고려 |
| 리스크 | 설명 | 완화 아이디어 |
|---|---|---|
| 금리 급등 | 보유 기회비용 증가 | 비중 한도·헤지 |
| 달러 급등 | 역상관 압력 확대 | 환헤지·분산 |
| 공급/정책 | 채굴·수입 규제·관세 | 상품·지역 다변화 |
- 기간: 2021.12 ~ 2022.12
- 지표: 금 현물(달러/온스), DXY, 10Y TIPS, 금 ETF 보유량
- 참고: 중앙은행 순매입량(연간)
※ 실제 수치·그래프는 최신 출처로 별도 삽입
키포인트:
- (1) 실질금리 트렌드
- (2) 달러 흐름과의 상호작용
- (3) 지정학 이벤트 체크
메모:
- 데이터 출처, 차트 캡션, 업데이트 일자
※ 본 페이지는 2022년 당시 전망을 정리하는 디자인 템플릿입니다. 실제 판단에는 최신 데이터·공식 통계·전문가 자문을 확인하세요.