금 바·코인 등 실물을 안전하게 사고, 보관하고, 되파는 방법을 밝고 간결한 카드 레이아웃으로 정리했습니다. (이미지는 비워둠)
| 유형 | 특징 | 유의 |
|---|---|---|
| 골드 바(※ 24K) | 무게 선택 폭 넓음(1g~1kg+), 프리미엄 낮은 편 | 정품 인증·시리얼·보증서 확인 |
| 불리언 코인 | 국제 거래 용이, 소액 분할·선물용 | 발행국·연도별 프리미엄 차이 |
| 주얼리 | 착용 가능, 디자인 가치 | 가공비·부가비용으로 스프레드 큼 |
구매가 = 국제 스팟(USD/oz) × 환율 ± 유통 프리미엄 + 수수료(배송/결제)
환매가 = 스팟 × 환율 − 환매 스프레드(딜러·제품별 상이)
스프레드 = 구매가 − 환매가 (보통 바 < 코인 < 주얼리)
※ 세금·신고·수수료는 연도·제품·국가별로 상이 — 최신 기준 확인
| 리스크 | 징후 | 완화 아이디어 |
|---|---|---|
| 진위·순도 | 보증서 없음·패키지 훼손 | LBMA 인증, 시리얼 일치, 필요 시 감정 |
| 가격 변동 | 급격한 환율·스팟 변화 | 분할 매수·목표 비중, 리밸런싱 규칙 |
| 도난·분실 | 자가 보관 취약 | 금고·보험·비밀 위치, 보관서비스 |
| 유동성 | 특정 제품 환매처 제한 | 표준 규격·대중 인기 제품 선택 |
| 옵션 | 장점 | 주의 |
|---|---|---|
| 자가 금고 | 즉시 접근, 수수료 없음 | 도난·화재 리스크, 보험 검토 |
| 은행 보관함 | 보안·프라이버시 우수 | 임대료·영업시간 제약 |
| 전문 보관서비스 | 보험·감사·실물증빙(할당형) | 수수료·출고 리드타임 |
예: 보관서비스 수수료(연) = (평균 평가액 × 요율 %) + 고정비
- 자가: 0원(금고 비용·보험 별도)
- 은행: 연 임대료 __원
- 전문보관: 연 요율 __% + 출고비 __원
※ 투자 조언이 아닌 일반 정보 템플릿입니다. 실제 거래 전 최신 시세·법규·수수료·보험 약관을 확인하세요.