자산배분 · 실물·현금흐름 비교
금 투자 vs 부동산 투자
특성 · 리스크 · 전략 비교
두 자산은 성격이 다릅니다. 이 페이지는 수익원·유동성·레버리지·비용·세금·인플레이션 헤지를 기준으로 금과 부동산을 구조적으로 비교하고, 시나리오·페르소나별 선택, 리스크 체크리스트, 포트폴리오 아이디어(개념)를 정리했습니다. (이미지는 비워둠)
핵심 비교
핵심 차이 요약
| 항목 | 금(Gold) | 부동산(Real Estate) | 메모 |
| 수익원 | 가격 상승(자본차익), 환헤지 | 임대수익+자본차익 | 현금흐름 유무 차이 |
| 유동성 | 매우 높음(현물/ETF/ETC) | 낮음(거래기간·비용 큼) | 긴급자금 접근성 |
| 레버리지 | 일반적으로 無(파생 제외) | 대출 활용 高 | 금리는 수익률 민감 |
| 비용 | 보관·수수료(낮음~중간) | 취득/보유/처분세·수선비 | 총비용 구조 비교 |
| 변동성 | 중~높음(시장/환율 영향) | 지역·유형 따라 상이 | 레이턴시 효과 |
| 헤지 기능 | 인플레이션·불확실성 헤지 | 물가연동·임대료 상승 | 성격은 다르나 보완적 |
리스크 맵
| 리스크 | 금 | 부동산 | 관리 포인트 |
| 가격/금리 | 달러·실질금리 민감 | 금리·경기·공급 민감 | 금리는 양쪽에 핵심 |
| 유동성 | 높음 | 낮음 | 현금버퍼·매각기간 관리 |
| 운영 | 거의 無 | 공실·관리·수선 | 운영역량 필요 |
| 규제/세금 | 과세·수수료 | 취득·보유·양도세 | 정책 변동 모니터 |
시나리오별 전형적 반응(개념)
| 환경 | 금 | 부동산 | 메모 |
| 인플레이션 ↑ / 금리 ↓ | 우호적 | 우호적(임대료↑, 할인율↓) | 동시에 강세 가능 |
| 인플레이션 ↑ / 금리 ↑ | 혼조(실질금리 관건) | 압박(대출비용↑) | 현금흐름·레버리지 영향 |
| 경기 둔화/불확실성 ↑ | 안전자산 수요↑ | 지역·유형별 차별화 | 임대수요/공실 체크 |
| 달러 강세 | 대체로 약세 경향 | 혼합(외국인 수요/금리) | 환율 변수 |
포트폴리오 아이디어(개념)
예시(투자 조언 아님)
- 핵심(60~80%): 주식·채권
- 실물헤지(5~15%): 금(현물/ETF/ETC)
- 실물자산(0~30%): 부동산(직접/리츠)
리밸런싱: 반기 1회, 밴드 ±20% 룰
현금버퍼: 3~6개월 생활비
형태별 선택지
| 자산 | 형태 | 장점 | 주의 |
| 금 | 현물(바/코인) | 발행주체 리스크 無 | 보관/스프레드/부가세 확인 |
| 금 | ETF/ETC/금통장 | 유동성·소액 분할 | 운용보수·과세 |
| 부동산 | 직접 보유 | 임대수익·레버리지 | 취득·보유·매각 비용/시간 |
| 부동산 | 리츠/펀드 | 분산·유동성 | 운용보수·시세괴리 |
간단 계산(개념)
부동산 총수익률 ≈ (임대수익률 − 비용률) + 자본차익률
금 총수익률 ≈ 가격변화율(±환율) − 비용
레버리지 효과(개념): 자기자본수익률 = 자산수익률 + 레버리지×(자산수익률−금리)
※ 실제 세금·수수료·공실·수선비·추정오차 반영 필요
※ 본 페이지는 일반 정보 제공을 위한 디자인 템플릿입니다. 실제 투자 판단에는 개인의 재무상황·세금·법규·시장여건을 반드시 검토하세요.